제품 설명
치수:
제품 번호 | 아치61 |
재료 | 알류미늄 |
색상 | 검은색 |
| 북서 | 8.50kg |
GW | 은 |
대중적인 그래픽 크기 | 61×228(센티미터) |
기타 사용 가능한 크기 | 91.5/122*228(센티미터) |
| 포장 | 캔버스 가방 |
단위/판지 | 1개 |
판지 크기 | 87*27*9(센티미터) |
| 애플리케이션 | 전시회 컨퍼런스 세미나 또는 매장 내 프로모션에 적합 |
특징 | 1. 고해상도 디지털 프린팅 2. 설치 및 사용이 매우 쉽습니다. 3. 더 나은 가격으로 고급스러운 디자인과 최고의 품질 4. 안정적이고 휴대 가능 |
사용 가능한 크기:
제품 번호. | 디스플레이 사이즈(cm) | 무게(kg) | 그래픽 사이즈(cm) | 포장(센티미터) |
아치61 | 65*230*25 | 6 | 61*228 | 87*27*9 |
아치91.5 | 95*230*25 | 8 | 91.5*228 | 97*27*9 |
아치122 | 127*230*25 | 11 | 122*228 | 128*27*9 |
아치152 | 155*230*25 | 13 | 152*228 | 159*27*9 |
|
표준 백월 디스플레이의 대안. 회의, 전시회, 광고에 적합 쉬운 설정을 위해 매우 쉽게 관리할 수 있습니다.모든 그래픽은 빨 수 있고 난연성입니다.
단단한 흑색 화약 코팅 강철베이스가 더 안정적입니다.
양면 그래픽은 이미지의 마킹을 증가시킵니다.
패딩 캔버스 가방은 운송 중에 프레임을 보호합니다.
폴 섹션 1개를 제거하여 높이를 조정합니다.
옵션 LED 조명 및 회색 하드케이스.
하단 지퍼 잠금이 편리합니다.
![]() | 검은색 플라스틱 베이스 |
연결 | 은색 플라스틱 부분 |
![]() | ![]() |
사용 가능한 크기 |
실버 및 플라스틱 부분 |
설치가 쉬운 베갯잇 그래픽 | ![]() |